Тарифи
Безліміт Домашній
| Тариф | Швидкість | Вартість |
| Midi | 50 mbit | 100 грн/міс |
| Speed | 80 mbit | 120 грн/міс |
| Maxi | 100 mbit | 150 грн/міс |
Безліміт Приватний сектор
| Тариф | Швидкість | Вартість |
| Midi | 50 mbit | 150 грн/міс |
| Speed | 80 mbit | 175 грн/міс |
| Maxi | 100 mbit | 200 грн/міс |
Телебачення YouTV
| Тариф | Вартість | Список каналів |
| Основний | 99 грн* | Список каналів |
| Універсальний | 109 грн* | Список каналів |
| Максимальний | 159 грн* | Список каналів |
| FilmBox | 109 грн* | Список каналів |
| Спорт+ | 109 грн* | Список каналів |
Телебачення OmegaTV
| Тариф | Вартість | Список каналів |
| Базовий | 99 грн* | Список каналів |
| Максимум | 148 грн* | Список каналів |
| Преміум | 118 грн* | Список каналів |
Корпоративний
| Тариф | Швидкість | Вартість |
| Corporativ 5 | 5 mbit | 100 грн/міс |
| Corporativ 10 | 10 mbit | 200 грн/міс |
| Corporativ 20 | 20 mbit | 300 грн/міс |
| Corporativ 50 | 50 mbit | 500 грн/міс |
Корпоративний — Гарантований
| Тариф | Шаидкість | Вартість |
| Corporativ-Garant 2 | 2 mbit | 100 грн/міс |
| Corporativ-Garant 5 | 5 mbit | 200 грн/міс |
| Corporativ-Garant 10 | 10 mbit | 300 грн/міс |
Виділені IP-адреса
| Тип | Особливості | Вартість |
| Зовнішній IP | Не підходить для Windows Server | 50 грн/міс |
| Корпоративний зовнішній IP | Працює без NAT налаштувань провайдера | 50 грн/міс |

